產品(pǐn)概述:SZG係列雙錐回轉真空幹燥機是在密閉的夾(jiá)層(céng)中通入熱能源(如熱水,低壓蒸汽或導熱油),熱量經內殼傳給被(bèi)幹燥(zào)物料。物料(liào)處於真(zhēn)空狀態,蒸汽壓下降使物料表麵的水份(溶劑)達到飽和狀態而蒸發了(le),並由真空泵及時排出回收(shōu)。物料內部的水份(溶劑)不斷地向表(biǎo)麵滲透、蒸發(fā)、排出三個過程不…





| 名稱(chēng) | 雙錐回轉真空幹燥機(jī) | 品(pǐn)牌 | 水蜜桃影院(qún) |
| 操作方式 | 間歇式 | 幹燥(zào)介質 | 導熱油、熱水(shuǐ)、蒸汽 |
| 加熱方式 | 傳導式 | 應用領域 | 食(shí)品 化工 製藥(yào) |
| 適用物料 | 粉狀、粒狀及纖維狀物料 | 材質 | SUS304不鏽鋼 / 搪瓷 |
| 用途 | 濃縮(suō)、混合、幹燥 | 低溫(wēn)幹燥 | 支持 |
| 標準 | 符合GMP要求 | 產(chǎn)地 | 江蘇·常州 |
SZG雙錐真空幹燥機是我廠在結合(hé)國內同類產品技術所開發的新一(yī)代幹燥裝置,雙錐(zhuī)真空采用皮帶--鏈條兩彈性聯接方式,因而(ér)設備運行平穩。特(tè)別設計的工藝,充分體(tǐ)現了兩支軸的良好同心,熱媒及真空係統均采用可靠的機械(xiè)密封或美國技術的旋轉接頭。在(zài)此基礎上,我們開發了SZG-A它既可無級調速,又能進行恒溫控製。
作為專業幹燥設備製造廠,本廠(chǎng)產(chǎn)品從高溫導熱油為熱媒介質、中溫蒸(zhēng)汽及低溫熱水一(yī)應俱(jù)全。幹燥粘性物料(liào)時,本廠將在罐內為您特別設計“抄板”機構或設置滾珠。
雙(shuāng)錐回轉真空幹燥機客戶現場實拍
在密閉的夾(jiá)層中(zhōng)通入熱能源(如熱水,低壓蒸(zhēng)汽或導熱油),熱量經內殼傳給被幹(gàn)燥物料。在動力驅動下,罐體作(zuò)緩慢旋轉,罐內物料不斷地混合,從(cóng)而達到強化幹燥的目的。物料處於真空狀態,蒸汽壓下降使物(wù)料表麵的水份(溶劑)達到飽和狀態(tài)而蒸發(fā)了(le),並由(yóu)真空泵及(jí)時(shí)排(pái)出回收。物料內部的水份(溶劑(jì))不斷(duàn)地向表(biǎo)麵滲透、蒸發、排出三個過程不斷進(jìn)行,物料在很短(duǎn)時間內達到幹燥目的。
多台雙(shuāng)錐待發貨
三台雙錐(zhuī)回(huí)轉(zhuǎn)真空幹燥(zào)機(jī)裝車發貨
◎油加熱時.采用自動恒溫(wēn)控製.可以幹燥生化製品和(hé)礦物原料,溫度可在(zài)20~160℃之間;
◎熱效率高,比一般烘箱提高2倍以上;
◎間接加熱,物料不會被汙染,符合“GMP”要求。設備(bèi)維修(xiū)操作簡便,易清洗;
◎推薦的工藝(yì)安置示範溶劑回收工藝安置。
表一
| 名(míng)稱/規格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
| 罐內容積 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
| 裝料容積 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 |
| 加熱麵積 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 |
| 轉速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
| 電機功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 |
| 占地麵積長×寬(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 |
| 回轉高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 |
|
罐內設計壓 (Mpa) |
-0.1-0.15 | ||||
| 夾套設計壓力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
| 工作溫度 (℃) | 罐內≤85 夾套≤140 | ||||
| 用冷凝器時,真(zhēn)空泵 | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A |
| 型號,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW |
| 不用冷凝器時(shí),真空泵 | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B |
| 型號,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW |
| 重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 |
表二
| 名稱/規格 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
| 罐內容積 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
| 裝料容積 (L) | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
| 加熱麵(miàn)積 (m2) | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
| 轉速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
| 電機功率 (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 占地麵積長×寬(kuān)(mm) | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
| 回轉高度(dù)(mm) | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
|
罐內(nèi)設計壓 (Mpa) |
-0.1-0.15 | ||||
| 夾(jiá)套設計壓(yā)力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
| 工作溫度 (℃) | -0.1-0.15 | ||||
| 用冷凝器時,真空泵 | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
| 型(xíng)號,功率 | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
| 不用冷凝器時,真空泵 | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
| 型號,功率 | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
| 重量(liàng)(kg) | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
注:對幹燥前後容積變化很大的物料,其裝料(liào)係數可適當加大或縮小。
蘇公(gōng)網安備32041202003774號